
Основные технические характеристики и параметры Технические параметры стационарного вакуумного выключателя VKJ-12 № Параметр Ед. изм. Значение 1 Номинальное напряжение кВ 12 2 Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое значение) кВ 75 3 Номинальное кратковрем...
Технические параметры стационарного вакуумного выключателя VKJ-12
| № | Параметр | Ед. изм. | Значение | |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | |
| 2 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое значение) | кВ | 75 | |
| 3 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 мин) | кВ | 42 | |
| 4 | Номинальная частота | Гц | 50 | |
| 5 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 25 | 31,5 |
| 6 | Номинальный ток | А | 630; 1250 | 630; 1250; 1600; 2000
2500; 3150; 4000 |
| 7 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 25 | 31,5 |
| 8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 63 | 80 |
| 9 | Номинальный пиковый ток включения при коротком замыкании | кА | 63 | 80 |
| 10 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты вторичных цепей (1 мин) | В | 2000 | |
| 11 | Номинальная последовательность операций | О - 0,3 с - ВО - 180 с - ВО | ||
| 12 | Номинальная длительность тока короткого замыкания | с | 4 | |
| 13 | Номинальный ток отключения одиночной/сдвоенной конденсаторной батареи | А | 630/400 | |
| 14 | Номинальный ток включения конденсаторной батареи | кА | 12,5 (при частоте не более 1000 Гц) | |
| 15 | Время отключения (при номинальном напряжении) | мс | 20~50 | |
| 16 | Время включения (при номинальном напряжении) | мс | 35~75 | |
| 17 | Номинальное количество отключений тока короткого замыкания | раз | 50 | |
| 18 | Допустимая суммарная толщина износа подвижного и неподвижного контактов | мм | 3 | |
| 19 | Номинальное напряжение включения | В | AC110/220 DC110/220 | |
| 20 | Номинальное напряжение отключения | AC110/220 DC110/220 | ||
| 21 | Номинальное напряжение двигателя взвода пружин | В | AC110/220 DC110/220 | |
| 22 | Номинальная мощность двигателя взвода пружин | Вт | 70 | |
| 23 | Время взвода пружин | с | ≤15 | |
| 24 | Ход контактов | мм | 9±1 | |
| 25 | Ход взвода пружин | мм | 3,5±1 | |
| 26 | Время дребезга контактов | мс | ≤2 | |
| 27 | Неодновременность включения/отключения фаз | мс | ≤2 | |
| 28 | Средняя скорость отключения | м/с | 0,9~1,3 | |
| 29 | Средняя скорость включения | м/с | 0,5~0,8 | |
| 30 | Амплитуда отскока контактов при отключении | мм | ≤3 | |
| 31 | Сопротивление главной токоведущей цепи | мкОм | ≤50 (630 А); ≤45 (1250 А); ≤40 (1600~2000 А); ≤25 (≥2500 А) | |
| 32 | Контактное давление при включении | Н | 2400±200 (25 кА) | |
| 33 | Механический ресурс | раз | 30 000 | |
Габаритный чертеж стационарного выключателя VKJ-12 (для малых токов)
(Конкретные размеры уточняйте у производителя)
| Номинальный ток | 630 | 1250 | 1600 |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | 20; 25; 31,5 | 20; 25; 31,5; 40 | 31,5; 40 |
Межфазное расстояние первичной цепи составляет 210 мм.
Габаритный чертеж стационарного выключателя VKJ-12 для больших токов (1600~2000 А)
(Конкретные размеры уточняйте у производителя)
| Номинальный ток | 1600
2000 |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | 31,5;
40 |
(Конкретные размеры уточняйте у производителя)
| Номинальный ток | 3150
4000 |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | 31,5;
40 |